top of page
All prices at a glance
Bereich | Bezeichnung | gültig | Euro |
|---|---|---|---|
Mitgliedschaft | ab 19. bis 27. Lebensjahr in Ausbildung/Wehr-/Hilfsdienst u.a | pro Jahr | 180 |
Mitgliedschaft | Fördermitglieder | pro Jahr | 180 |
Mitgliedschaft | Zweitmitglied | pro Jahr | 399 |
Mitgliedschaft | Fernmitglied (1. Wohnsitz mind. 100 km vom Club entfernt) | pro Jahr | 450 |
Mitgliedschaft | Verbandsabgabe von Ordentlichen, Fern- und Zweit-Mitgliedern | pro Jahr | 50 |
Pro Andrew M. Limb | Schnupperkurs (2 Wochen) | je Kurs | 19 |
Pro Andrew M. Limb | Platzreifekurs (6 Wochen) | je Kurs | 199 |
Pro Andrew M. Limb | Aufbaukurs (4 Wochen) | je Kurs | 120 |
Pro Andrew M. Limb | Handicapkurs (4 Wochen) | je Kurs | 120 |
Pro Andrew M. Limb | Halbe Stunde | je halbe Stunde | 30 |
Pro Andrew M. Limb | Stunde | je Stunde | 58 |
Pro Andrew M. Limb | 5er Karte | pro Karte | 140 |
bottom of page




