top of page
All prices at a glance
Bereich | Bezeichnung | gültig | Euro |
|---|---|---|---|
Greenfee | VCG Mitglieder - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 50 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - Tageskarte | Mo-Fr | 20 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 25 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 15 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 20 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - Tageskarte | Mo-Fr | 40 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 50 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 30 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 35 |
Mitgliedschaft | Ordentliches Mitglied | pro Jahr | 1070 |
Mitgliedschaft | Schnuppermitgliedschaft für die ersten 12 Monate zum halben Preis | pro Jahr | 535 |
Mitgliedschaft | Kinder/Schüler bis zum 18. Lebensjahr | pro Jahr | 50 |
bottom of page




