top of page
Todos los precios de un vistazo
Bereich | Bezeichnung | gültig | Euro |
|---|---|---|---|
Greenfee | 1 Token für den Ballautomat | täglich | 2.5 |
Greenfee | 11 Token für den Ballautomat | täglich | 25 |
Greenfee | Driving Range für alle Nicht-Mitglieder | täglich | 5 |
Greenfee | eCart für 9-Loch-Runde | täglich | 15 |
Greenfee | eCart für 18-Loch-Runde | täglich | 25 |
Greenfee | Gäste Allgemein - Tageskarte | Mo-Fr | 45 |
Greenfee | Gäste Allgemein - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 55 |
Greenfee | Gäste Allgemein - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 35 |
Greenfee | Gäste Allgemein - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 40 |
Greenfee | VCG Mitglieder - Tageskarte | Mo-Fr | 50 |
Greenfee | VCG Mitglieder - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 60 |
Greenfee | VCG Mitglieder - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 40 |
bottom of page




